Resumen - Tipo de Cambio
Esta es un resumen de la variación del tipo de cambio del dolar (USD) y la variación del tipo de cambio del euro (EUR) respecto al Peso Chileno (CLP) en los últimos 60 días. *
Fecha | Dolar | Euro |
---|---|---|
22 FEB 2025 | $ 951.78 | $ 990.72 |
21 FEB 2025 | $ 951.78 | $ 990.72 |
20 FEB 2025 | $ 951.78 (+0.57) | $ 990.72 (-2.82) |
19 FEB 2025 | $ 950.43 (+0.48) | $ 992.82 (+1.58) |
18 FEB 2025 | $ 949.52 | $ 990.42 |
17 FEB 2025 | $ 949.52 | $ 990.42 |
16 FEB 2025 | $ 949.52 | $ 990.42 |
15 FEB 2025 | $ 949.52 | $ 990.42 |
14 FEB 2025 | $ 949.52 (-7.11) | $ 990.42 (-5.86) |
13 FEB 2025 | $ 956.63 (-5.26) | $ 996.28 (+1.15) |
12 FEB 2025 | $ 961.89 (+1.08) | $ 995.13 (+4.40) |
11 FEB 2025 | $ 960.81 (+0.21) | $ 990.73 (-0.91) |
10 FEB 2025 | $ 960.60 (-6.99) | $ 991.64 (-12.40) |
09 FEB 2025 | $ 967.59 | $ 1004.04 |
08 FEB 2025 | $ 967.59 | $ 1004.04 |
07 FEB 2025 | $ 967.59 (-1.88) | $ 1004.04 (-5.93) |
06 FEB 2025 | $ 969.47 (-8.11) | $ 1009.97 (-4.01) |
05 FEB 2025 | $ 977.58 (-9.54) | $ 1013.98 (-1.05) |
04 FEB 2025 | $ 987.12 (+2.90) | $ 1015.03 (-10.63) |
03 FEB 2025 | $ 984.22 (-3.88) | $ 1025.66 (-3.61) |
02 FEB 2025 | $ 988.10 | $ 1029.27 |
01 FEB 2025 | $ 988.10 | $ 1029.27 |
31 ENE 2025 | $ 988.10 (-2.84) | $ 1029.27 (-3.39) |
30 ENE 2025 | $ 990.94 (-1.13) | $ 1032.66 (-1.93) |
29 ENE 2025 | $ 992.07 (+6.43) | $ 1034.59 (+0.77) |
28 ENE 2025 | $ 985.64 (+2.69) | $ 1033.82 (+0.33) |
27 ENE 2025 | $ 982.95 (-6.88) | $ 1033.49 (+1.56) |
26 ENE 2025 | $ 989.83 | $ 1031.93 |
25 ENE 2025 | $ 989.83 | $ 1031.93 |
24 ENE 2025 | $ 989.83 (-5.39) | $ 1031.93 (-4.54) |
23 ENE 2025 | $ 995.22 (-6.92) | $ 1036.47 (-8.41) |
22 ENE 2025 | $ 1002.14 (+0.21) | $ 1044.88 (+4.45) |
21 ENE 2025 | $ 1001.93 (-10.43) | $ 1040.43 (-0.45) |
20 ENE 2025 | $ 1012.36 (+1.68) | $ 1040.88 (-0.52) |
19 ENE 2025 | $ 1010.68 | $ 1041.40 |
18 ENE 2025 | $ 1010.68 | $ 1041.40 |
17 ENE 2025 | $ 1010.68 (+8.75) | $ 1041.40 (+10.71) |
16 ENE 2025 | $ 1001.93 (-2.74) | $ 1030.69 (-2.60) |
15 ENE 2025 | $ 1004.67 (-8.09) | $ 1033.29 (-1.30) |
14 ENE 2025 | $ 1012.76 (+3.56) | $ 1034.59 (+0.89) |
13 ENE 2025 | $ 1009.20 (+5.28) | $ 1033.70 (+0.01) |
12 ENE 2025 | $ 1003.92 | $ 1033.69 |
11 ENE 2025 | $ 1003.92 | $ 1033.69 |
10 ENE 2025 | $ 1003.92 (-3.59) | $ 1033.69 (-4.34) |
09 ENE 2025 | $ 1007.51 (+1.66) | $ 1038.03 (-4.63) |
08 ENE 2025 | $ 1005.85 (-5.13) | $ 1042.66 (-7.05) |
07 ENE 2025 | $ 1010.98 (-0.84) | $ 1049.71 (+7.46) |
06 ENE 2025 | $ 1011.82 (+11.98) | $ 1042.25 (+16.35) |
05 ENE 2025 | $ 999.84 | $ 1025.90 |
04 ENE 2025 | $ 999.84 | $ 1025.90 |
03 ENE 2025 | $ 999.84 (+3.38) | $ 1025.90 (-9.38) |
02 ENE 2025 | $ 996.46 (+4.34) | $ 1035.28 (+1.71) |
01 ENE 2025 | $ 992.12 | $ 1033.57 |
31 DIC 2024 | $ 992.12 | $ 1033.57 |
30 DIC 2024 | $ 992.12 (+1.17) | $ 1033.57 (+1.76) |
29 DIC 2024 | $ 990.95 | $ 1031.81 |
28 DIC 2024 | $ 990.95 | $ 1031.81 |
27 DIC 2024 | $ 990.95 (+1.88) | $ 1031.81 (+4.20) |
26 DIC 2024 | $ 989.07 (-3.71) | $ 1027.61 (-5.35) |
25 DIC 2024 | $ 992.78 | $ 1032.96 |
24 DIC 2024 | $ 992.78 (+1.60) | $ 1032.96 (-1.24) |
Si necesitas saber el tipo de cambio exacto de un día específico, puedes consultarlo en sitios web de cambio de divisas, como las plataformas de bancos o casas de cambio en línea.
¿Qué es la variación del Tipo de cambio?
La variación del tipo de cambio chileno hace referencia a los cambios en el valor del peso chileno frente a otras monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense. Esta variación puede ocurrir en diferentes periodos (diarios, semanales, mensuales, etc.) y es influenciada por diversos factores económicos, tanto internos como externos.
La variación puede ser positiva o negativa:
- Variación positiva: Cuando el valor del peso chileno se aprecia frente a otras monedas (es decir, el peso se fortalece). Esto significa que con una cierta cantidad de pesos chilenos se pueden obtener más unidades de la moneda extranjera. Por ejemplo, si el tipo de cambio baja de 800 CLP/USD a 780 CLP/USD, eso indica que el peso se ha apreciado.
- Variación negativa: Cuando el valor del peso chileno se deprecia frente a otras monedas (es decir, el peso se debilita). Esto significa que se necesita más peso chileno para obtener una cantidad igual de moneda extranjera. Por ejemplo, si el tipo de cambio sube de 800 CLP/USD a 820 CLP/USD, eso indica que el peso se ha depreciado.
Factores que influyen en la variación del tipo de cambio chileno:
1. Condiciones económicas internas:- Crecimiento económico: Si la economía de Chile está en expansión, la demanda de pesos podría aumentar, lo que podría fortalecer la moneda.
- Tasas de interés: Si el Banco Central de Chile sube las tasas de interés, eso podría atraer inversión extranjera, lo que fortalecería al peso.
- Inflación: Si la inflación en Chile es más alta que en otros países, el peso podría depreciarse porque los inversores no querrán mantener su dinero en una moneda cuyo valor está cayendo rápidamente.
- Precios de las materias primas: Chile es un importante exportador de cobre, y el precio del cobre en los mercados internacionales puede afectar la demanda de pesos chilenos. Si el precio del cobre sube, puede haber una mayor demanda de pesos, lo que fortalece la moneda.
- Situación global: Factores como la política monetaria de otros países, cambios en el mercado de divisas global, crisis económicas o eventos geopolíticos también pueden afectar la variación del tipo de cambio.
4. Intervención del Banco Central: El Banco Central de Chile puede intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares para tratar de influir en el tipo de cambio y mantener la estabilidad económica.
Ejemplo de variación del tipo de cambio:
Supón que el tipo de cambio el lunes es de 800 pesos por dólar. El miércoles, debido a un cambio en las condiciones económicas globales, el valor del dólar sube a 810 pesos. Eso indica que el peso chileno se ha depreciado en esos días, ya que se necesita más peso para comprar el mismo dólar.La variación del tipo de cambio es un reflejo constante de cómo la economía de Chile interactúa con la economía global, y es una medida importante para el análisis económico y financiero.